| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика Venezuela en esa mierda
| Место в статистике | 6 |
| Профиль |
|
| Ник | Venezuela en esa mierda |
| Steam ID | VALVE_2:1:803517344 |
| Skill | M- (99) |
| Убийств | 455 |
| Смертей | 133 |
| Убийств в голову | 229 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 4089 |
| Попаданий | 1758 |
| Урон | 78042 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 3.42 |
| Убийства в голову |
50%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
43%
|
| Время в игре | 6 час. 42 сек. |
| Последнее посещение | 15 августа 2025 г, 00:58 |
| Заходов | 57 |
| Сыграно раундов | 245 |
| Выиграл за Т | 76 |
| Выиграл за CT | 64 |
